이용전 준비사항
- 판매소 지정번호 숙지(지정번호 입력시 "-" 없이 누룸
예시 : 지정번호 1234-56 일경우 123456 - 물품 코드 번호 및 주문할 품목 및 수량 메모
- ARS 주문 접수는 24시간이며 입금은 전일 17시가지
ARS 전화번호 : 031-911-0008
ARS 처음 걸었을때
- 안녕하십니까? 고양도시관리공사 종량제 봉투 자동 주문 시스템입니다.
- 판매소 지정번호를 입력 후 우물정자(#)를 눌러 주십시오(전화번호 등재 시 3번으로 자동 이동)
- XXX입니다. 맞으면 1번, 틀리면 2번을 눌러 주십시오.
- 주문은 1번, 주문조회 및 취소는 2번, 직원연결은 3번을 눌러 주십시오.
ARS 주문 방법 안내
- 상품코드 2자리와 묶음 수량을 차례로 입력하신 후 우물정자(#)를 눌러주십시오. 주문을 모두 마치려면 별표(*)를 다시 한번 눌러 주십시오.(예시 : 음식물용 2리터 10묶음 주문 시 → 10 10#입력)
- 음식물 봉투 10리터 10묶음입니다. 맞으면 1번, 틀리면 2번을 눌러 주십시오.
- 별표(*) 입력 시
- 0월 0일 주문하신 총 금액은 000원이며 세부 내역은 음식물 봉투 10리터 10묶음, 주문이 완료되었습니다. 다시 듣기는 1번, 처음으로 가시려면 2번, 종료하시려면 3번을 눌러 주십시오.(총금액만 확인하고자 할 경우 안내중이라도 다시듣기인 1번을 언제든지 눌러 재 청취 가능)
- 이용해 주셔서 고맙습니다. 즐거운 하루 되십시오.
ARS 주문조회 및 취소 안내
- 최근 1주일 동안 0건의 주문내역이 있습니다.
- 월 0일 주문하신 총 금액은 000원이며 세부내역은 음식물봉투 0리터 0묶음입니다. 주문을 취소하시려면 0과 우물정자(#)를, 다시 듣기는 1번, 다음주문내역은 2번, 처음으로 가시려면 3번, 종료하시려면 4번을 눌러 주십시오.
- 주문하신 내역이 취소되었습니다.(수정을 해야 할 경우 취소 후 재신청)
종류별 코드안내
일반지역 코드 안내
음식물용 | 1ℓ | 14 |
2ℓ | 10 | |
3ℓ | 15 | |
5ℓ | 11 | |
10ℓ | 12 | |
20ℓ | 13 | |
일반용 | 3ℓ | 25 |
5ℓ | 20 | |
10ℓ | 21 | |
20ℓ | 22 | |
50ℓ | 23 | |
75ℓ | 26 | |
재사용 | 5ℓ | 31 |
10ℓ | 32 | |
20ℓ | 30 | |
불연성용 마대 | 20ℓ | 40 |
50ℓ | 41 | |
대형폐기물 스티커 | 1,000원권 | 50 |
2,000원권 | 51 | |
3,000원권 | 52 | |
4,000원권 | 53 | |
5,000원권 | 54 | |
10,000원권 | 55 | |
음식물 납부 필증 | 3ℓ | 90 |
5ℓ | 91 | |
20ℓ | 92 | |
120ℓ | 93 |
※ 종류별 묶음단위 구매(1묶음=10매), 대형폐기물 스티커는 낱장 구매
자동집하시설(식사지구) 코드 안내
음식물용 | 1ℓ | 73 |
2ℓ | 70 | |
3ℓ | 74 | |
5ℓ | 71 | |
10ℓ | 72 | |
일반용 | 3ℓ | 65 |
5ℓ | 60 | |
10ℓ | 61 | |
20ℓ | 62 | |
50ℓ | 63 | |
75ℓ | 66 | |
재사용 | 10ℓ | 82 |
20ℓ | 80 |
※ 불연성용 마대, 대형폐기물스티커, 음식물 납부 필증은 일반지역과 동일합니다.
종류, 가격, 매수
일반지역 가격
구분 | 규격 | 판매단위 | 지정업소 도매가격 | 소비자 판매가격 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
묶음 | 매수 | 1묶음당 | 1매당 | 1묶음당 | 1매당 | ||
일반용봉투 음식물 봉투 |
1ℓ | 1 | 10 | 460 | 46 | 500 | 50 |
2ℓ | 1 | 10 | 820 | 82 | 900 | 90 | |
3ℓ | 1 | 10 | 1,100 | 110 | 1,200 | 120 | |
5ℓ | 1 | 10 | 1,640 | 164 | 1,800 | 180 | |
10ℓ | 1 | 10 | 3,280 | 328 | 3,600 | 360 | |
20ℓ | 1 | 10 | 6,460 | 646 | 7,100 | 710 | |
50ℓ | 1 | 10 | 16,020 | 1,602 | 17,600 | 1,760 | |
75ℓ | 1 | 10 | 24,020 | 2,402 | 26,400 | 2,640 | |
불연성용마대 | 20ℓ | 1 | 10 | 11,280 | 1,128 | 12,400 | 1,240 |
50ℓ | 1 | 10 | 20,570 | 2,057 | 22,600 | 2,260 | |
음식물 납부필증 |
3ℓ | 1 | 10 | 1,100 | 110 | 1,200 | 120 |
5ℓ | 1 | 10 | 1,640 | 164 | 1,800 | 180 | |
20ℓ | 1 | 10 | 6,460 | 646 | 7,100 | 710 | |
120ℓ | 1 | 10 | 37,590 | 3,759 | 41,300 | 4,130 |
자동집하시설(식사지구) 가격
구분 | 규격 | 판매단위 | 지정업소 도매가격 | 소비자 판매가격 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
묶음 | 매수 | 1묶음당 | 1매당 | 1묶음당 | 1매당 | ||
일반용봉투 음식물 봉투 |
1ℓ | 1 | 10 | 640 | 64 | 700 | 70 |
2ℓ | 1 | 10 | 1,180 | 118 | 1,300 | 130 | |
3ℓ | 1 | 10 | 1,550 | 155 | 1,700 | 170 | |
5ℓ | 1 | 10 | 2,370 | 237 | 2,600 | 260 | |
10ℓ | 1 | 10 | 4,640 | 464 | 5,100 | 510 | |
20ℓ | 1 | 10 | 9,100 | 910 | 10,000 | 1,000 | |
50ℓ | 1 | 10 | 22,480 | 2,248 | 24,700 | 2,470 | |
75ℓ | 1 | 10 | 33,670 | 3,367 | 37,000 | 3,700 |
묶음당 BOX 매수
구분 | 종량제봉투(음식물 포함) | 재사용 | 불연성마대 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 50L | 75L | 5L | 10L | 20L | 20L | 50L | ||
1묶음 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | 10매 | |
1 B O X | 매수 묶음 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 300 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 100 | 100 |
200 묶음 |
200 묶음 |
200 묶음 |
200 묶음 |
200 묶음 |
100 묶음 |
50 묶음 |
30 묶음 |
200 묶음 |
200 묶음 |
100 묶음 |
10 묶음 |
10 묶음 |
품목별 수수료 기준표
가구류
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
장롱 | 폭 120cm 이상 | 10,000원 | |
폭 90cm 이상~120cm 미만 | 8,000원 | ||
폭 90cm 미만 | 6,000원 | ||
문갑 | 모든규격 | 3,000원 | |
화장대 | 거울포함 | 5,000원 | |
거울미포함 | 3,000원 | ||
장식장, 진열장 | 1㎡이상 | 5,000원 | |
1㎡미만 | 3,000원 | ||
서랍장 | 5단이상 | 6,000원 | |
4단이하 | 3,000원 | ||
책장 | 5단이상 | 4,000원 | |
4단이하 | 3,000원 | ||
신발장 | 높이 150cm 이상 | 4,000원 | |
높이 150cm 미만 | 2,000원 | ||
책상 | 세트(서랍,상판,책장) | 7,000원 | |
양수(대형) | 5,000원 | ||
편수(소형) | 4,000원 | ||
책꽂이 | 2단이상 | 2,000원 | |
1단 | 1,000원 | ||
캐비넷 | 모든규격 | 4,000원 | |
화일캐비넷 | 4단이상 | 4,000원 | |
3단이하 | 3,000원 | ||
옷걸이 | 모든규격 | 1,000원 | |
쇼파(분리기준) | 대형 4인용 이상 | 7,000원 | 개당 |
2~3인용 | 5,000원 | 개당 | |
1인용 | 3,000원 | 개당 | |
의자 | 장의자(4인용) | 8,000원 | |
장의자(2~3인용) | 5,000원 | ||
회전의자(1인용) | 3,000원 | ||
일반의자(1인용) | 2,000원 | ||
침대매트리스 | 2인용 | 8,000원 | |
1인용 | 5,000원 | ||
침대틀 | 2인용 | 7,000원 | |
1인용 | 5,000원 | ||
돌침대 | 2인용 | 30,000원 | |
1인용 | 25,000원 | ||
탁자 | 길이 1m이상 | 3,000원 | |
길이 1m미만 | 2,000원 | ||
TV받침대 | 모든규격 | 2,000원 | |
오디오장식장 | 모든규격 | 3,000원 |
주방용품
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
식탁 | 6인용이상 | 5,000원 | |
6인용미만 | 4,000원 | ||
(교자)상 | 길이 1m이상 | 3,000원 | |
길이 1m미만 | 2,000원 | ||
쌀통 | 모든규격 | 3,000원 | |
싱크대 | 쪽당 | 3,000원 | |
배가후드(가정용) | 모든규격 | 2,000원 | |
식기세척기 | 모든규격 | 4,000원 | |
식기건조기 | 인공건조(동력) | 3,000원 | |
식기건조대 | 자연건조(무동력) | 2,000원 | |
가스오븐렌지 | 높이1m이상 | 4,000원 | |
정수기 | 높이1m이상 | 4,000원 | |
아이스박스 | 모든규격 | 2,000원 |
가전제품
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
냉장고 | 500L이상 | 8,000원 | |
300L이상 ~ 500L미만 | 6,000원 | ||
300L미만 | 4,000원 | ||
세탁기 | 가정용 | 4,000원 | |
공기청정기 | 높이 1m이상 | 3,000원 | |
TV | 106.68cm 이상 | 5,000원 | |
48.26cm~106.68cm미만 | 4,000원 | ||
35.57cm~48.26cm미만 | 3,000원 | ||
오디오(대형) | 높이 1m이상 | 5,000원 | |
스피커1개 | 2,000원 | ||
복사기 | 사무실용(스탠드형) | 8,000원 | |
가정용(탁상형) | 3,000원 | ||
오락기(사업장용) | 높이 1m이상 | 10,000원 | |
높이 1m미만 | 5,000원 | ||
자동판매기 | 가로 50cm이상 | 8,000원 | |
가로 50cm미만 | 4,000원 | ||
전기장판(담요) | 모든규격 | 2,000원 | |
전기매트 | 모든규격 | 3,000원 | |
노래방 기계 | 모든규격 | 5,000원 |
냉·난방용품
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
에어컨, 온풍기 | 264㎡이상 | 8,000원 | |
66㎡이상 | 5,000원 | ||
66㎡미만 | 3,000원 | ||
선풍기 | 사업장용(대형) | 4,000원 | |
(전기)난로 | 대형 | 4,000원 | |
소형 | 2,000원 | ||
보일러 | 모든규격 | 4,000원 | |
보일러 기름통 | 모든규격 | 2,000원 |
악기
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
피아노 | 그랜드 | 15,000원 | |
업라이트이하 | 10,000원 | ||
(전자)오르간 | 모든규격 | 5,000원 |
기타
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
자전거 | 성인용 | 4,000원 | |
아동용 | 3,000원 | ||
헬스기구 | 런닝머신, 싸이클 | 8,000원 | |
보행기, 유모차 | 모든규격 | 2,000원 | |
돗자리, 대자리 | 4㎡이상 | 3,000원 | |
4㎡미만 | 2,000원 | ||
옥매트 | 모든규격 | 6,000원 | |
카페트 | 6㎡이상 | 10,000원 | |
6㎡미만 | 6,000원 | ||
이불 | 하절기용(장당) | 2,000원 | |
동절기용(장당) | 3,000원 | ||
가방 | 골프채가방, 여행용가방 등 대형가방 | 2,000원 | |
거울,액자 | 1㎡이상 | 2,000원 | |
1㎡미만 | 1,000원 | ||
벽시계 | 대형(1m이상) | 4,000원 | |
중형(40cm이상) | 2,000원 | ||
소형(40cm미만) | 1,000원 | ||
수족관 | 특대형(2㎡이상) | 9,000원 | |
대형(1㎡이상) | 5,000원 | ||
소형(1㎡미만) | 3,000원 | ||
물탱크(저수조) | 2㎡초과~4㎡이하 | 10,000원 | |
2㎡미만 | 6,000원 | ||
세면대 | 모든규격 | 3,000원 | |
욕조 | 모든규격 | 5,000원 | |
변기 | 양변기 | 4,000원 | |
좌변기 | 3,000원 | ||
비데 | 모든규격 | 2,000원 | |
비키니옷장 | 모든규격 | 3,000원 | |
화환 | 3,000원 | ||
파레트 | 4,000원 | ||
문짝 | 현관문, 방문 | 4,000원 | |
창문 | 3,000원 | ||
간판 | 넓이 2㎡이상 | 7,000원 | |
넓이 2㎡미만 | 4,000원 | ||
폐목재 | 10Kg | 1,000원 | |
소화기 | 3.3kg 초과 | 5,000원 | |
3.3kg 이하 | 3,000원 |
기타품목 수수료
- 4,000원 : 재봉틀, 휠체어, 스키세트 및 이와 유사한 물품
- 3,000원 : 앰프, 타자기, 변압기, 병풍, 수족관받침대, 합판및 이와 유사한 물품
- 2,000원 : 블라인드, 환풍기, 스탠드, 빨래건조대, 유아용변 기·욕조, 콘솔박스,장롱받침목, 조명기구 및 이와 유사한 물품
- ※ 상기품목 외 종량제봉투에 넣기 어려운 대형폐기물의 가격은 형상 및 크기가 그와 유사한 품목에 준한다.
- ※ 위에 열거된 품목일지라도 일반적으로 사용되는 가정용품과 비교하여 크기나 무게가 2배이상 차이날 경우 그에 비례하여 가격을 산정한다.
- ※ 위에 열거된 품목일지라도 재질별로 분해하여 배출한 경우 등으로 재활용, 폐목재 또는 불연성쓰레기 등 용도별로 수거할 수 있는 경우에는 그에 맞게 수거한다.
- ※ 종량제봉투에 넣기 어려운 폐목재는 끈으로 묶어 배출한다.
수수료 면제대상 품목
1 | 가습기 | 19 | 녹즙기(믹서기) |
---|---|---|---|
2 | 오디오 셋트(높이 1m미만) | 20 | 토스터기 |
3 | 공기청정기(높이 1m미만) | 21 | 가스레인지 |
4 | 정수기(높이 1m미만) | 22 | 컴퓨터 본체 |
5 | 가스오븐렌즈(높이 1m미만) | 23 | 컴퓨터 오락기 |
6 | 카세트라디오 | 24 | 컴퓨터 키보드 |
7 | 다리미 | 25 | 노트북 컴퓨터 |
8 | 선풍기 | 26 | 스캐너 |
9 | 탈수기 | 27 | 프린터기 |
10 | 청소기 | 28 | 컴퓨터 복합기 |
11 | VTR/DVD | 29 | 모뎀 |
12 | 전화기 | 30 | 팩시밀리 |
13 | 헤어드라이기 | 31 | 시계 |
14 | 에어컨실외기 | 32 | 보온밥통 |
15 | 14인치 소형TV | 33 | 휴대폰 |
16 | 전기히터 | 34 | 충전기 |
17 | 전자렌지 | 35 | MP3 |
18 | 전기밥솥 | 36 | 휴대폰 배터리 |
방문구입
판매장소 | 고양시 일산동구 경의로 115(백석동1234번지) 종량제봉투공급센터 |
---|---|
판매시간 | 평일 09:00 ~ 17:00(점심시간 12:00~13:00 구매불가) * 법정공휴일, 주말에는 방문구매 및 배송이 없습니다. * 결제는 카드결제만 가능합니다.(현금결제 불가) |
- 사전에 ARS 주문 시 입금 완료 후 찾아갈 수 있습니다.
-
- ARS주문 시 계좌로 입금이 완료되어야 물품 수령이 가능합니다.
- 현장 주문 시 카드로 결제 후 물품 수령이 가능합니다.
- 무통장으로 수납 시 반드시 선입금하셔야 합니다.
(농협 301-0160-0709-71 예금주 고양도시관리공사)