| 구 분 | 습량기준 물리적 조성 (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가연물 | 불연물 | ||||||||||
| 종이류 | 나무류 | 비닐, 플라스틱 | 음식물 | 섬유 | 고무, 가죽류 | 기저귀 | 정원,공원폐기물 | 기타 | 금속류 | 유리류 | |
| 1월 | 30.5 | 0.9 | 27.9 | 11.6 | 6.0 | 2.9 | 7.3 | 4.1 | 4.6 | 1.3 | 2.9 |
| 2월 | 28.1 | 0.2 | 26.6 | 12.8 | 6.7 | 4.6 | 11.7 | 0.9 | 1.3 | 4.2 | 2.9 |
| 3월 | |||||||||||
| 4월 | |||||||||||
| 5월 | |||||||||||
| 6월 | |||||||||||
| 7월 | |||||||||||
| 8월 | |||||||||||
| 9월 | |||||||||||
| 10월 | |||||||||||
| 11월 |
| ||||||||||
| 12월 | |||||||||||
| 평 균 | |||||||||||
시민의 행복을 만들어가는 고양환경에너지시설입니다.
| 구 분 | 습량기준 물리적 조성 (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가연물 | 불연물 | ||||||||||
| 종이류 | 나무류 | 비닐, 플라스틱 | 음식물 | 섬유 | 고무, 가죽류 | 기저귀 | 정원,공원폐기물 | 기타 | 금속류 | 유리류 | |
| 1월 | 30.5 | 0.9 | 27.9 | 11.6 | 6.0 | 2.9 | 7.3 | 4.1 | 4.6 | 1.3 | 2.9 |
| 2월 | 28.1 | 0.2 | 26.6 | 12.8 | 6.7 | 4.6 | 11.7 | 0.9 | 1.3 | 4.2 | 2.9 |
| 3월 | |||||||||||
| 4월 | |||||||||||
| 5월 | |||||||||||
| 6월 | |||||||||||
| 7월 | |||||||||||
| 8월 | |||||||||||
| 9월 | |||||||||||
| 10월 | |||||||||||
| 11월 |
| ||||||||||
| 12월 | |||||||||||
| 평 균 | |||||||||||