시설 정보
시설명 | 에너지시설 |
---|---|
예약 가능 요일 | 화, 수, 목, 토 |
예약 접수 시간 | 24시간 |
예약 제한 횟수 | 이용 기간 내 1회 |
최소 신청 인원 | 최소 10명 이상 |
예약 일자
2024년 9월 12일 예약 시간
회차 | 이용시간 | 정원 | 대기 | 예약 |
---|---|---|---|---|
예약 가능한 시간이 없습니다. |
시민의 행복을 만들어가는 고양환경에너지시설입니다.
시설명 | 에너지시설 |
---|---|
예약 가능 요일 | 화, 수, 목, 토 |
예약 접수 시간 | 24시간 |
예약 제한 횟수 | 이용 기간 내 1회 |
최소 신청 인원 | 최소 10명 이상 |
회차 | 이용시간 | 정원 | 대기 | 예약 |
---|---|---|---|---|
예약 가능한 시간이 없습니다. |