시설 정보
시설명 | 에너지시설 |
---|---|
예약 가능 요일 | 화, 수, 목, 토 |
예약 접수 시간 | 24시간 |
예약 제한 횟수 | 이용 기간 내 1회 |
최소 신청 인원 | 최소 10명 이상 |
예약 일자
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8/9 |
2025년 7월 15일 예약 시간
회차 | 이용시간 | 정원 | 대기 | 예약 |
---|---|---|---|---|
예약 가능한 시간이 없습니다. |