구 분 | 습량기준 물리적 조성 (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가연물 | 불연물 | ||||||||||
종이류 | 나무류 | 비닐, 플라스틱 | 음식물 | 섬유 | 고무, 가죽류 | 기저귀 | 정원,공원폐기물 | 기타 | 금속류 | 유리류 | |
1월 | 22.21 | 0.1 | 34.68 | 12.19 | 6.38 | 4.28 | 7.95 | 0.42 | 11.65 | 0.14 | 0 |
2월 | 14.68 | 3.31 | 39.98 | 4.09 | 8.83 | 0.07 | 17.51 | 0 | 9.43 | 0 | 2.1 |
3월 | 19.06 | 0.88 | 46.07 | 0 | 10.43 | 0.09 | 13.11 | 0.5 | 8.08 | 0.43 | 1.35 |
4월 | 23.68 | 0.88 | 44.68 | 1.33 | 14.97 | 2.02 | 9.24 | 0.35 | 1.47 | 1.38 | 0 |
5월 | |||||||||||
6월 | |||||||||||
7월 | |||||||||||
8월 |
| ||||||||||
9월 | |||||||||||
10월 | |||||||||||
11월 |
| ||||||||||
12월 | |||||||||||
평 균 |