구 분 | 습량기준 물리적 조성 (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가연물 | 불연물 | ||||||||||
종이류 | 나무류 | 비닐, 플라스틱 | 음식물 | 섬유 | 고무, 가죽류 | 기저귀 | 정원,공원폐기물 | 기타 | 금속류 | 유리류 | |
1월 | 19.83 | 0.86 | 23.71 | 5.6 | 14.01 | 1.51 | 10.34 | 3.66 | 17.03 | 1.51 | 1.94 |
2월 | 20.32 | 0.75 | 31.10 | 8.12 | 16.55 | 0.94 | 8.92 | 3.11 | 7.41 | 1.47 | 1.31 |
3월 | 21.56 | 0.47 | 34.83 | 6.87 | 9.72 | 4.03 | 8.06 | 2.13 | 4.98 | 4.74 | 2.61 |
4월 | 19.4 | 4.98 | 30.35 | 4.98 | 13.93 | 1.49 | 7.71 | 7.46 | 7.46 | 0.5 | 1.74 |
5월 | |||||||||||
6월 | |||||||||||
7월 | |||||||||||
8월 | |||||||||||
9월 | |||||||||||
10월 | |||||||||||
11월 |
| ||||||||||
12월 | |||||||||||
평 균 |