구 분 | 습량기준 물리적 조성 (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가연물 | 불연물 | ||||||||||
종이류 | 나무류 | 비닐, 플라스틱 | 음식물 | 섬유 | 고무, 가죽류 | 기저귀 | 정원,공원폐기물 | 기타 | 금속류 | 유리류 | |
1월 | 19.85 | 3.36 | 29.20 | 0.88 | 10.66 | 0.58 | 12.26 | 0.15 | 19.56 | 2.77 | 0.73 |
2월 | 12.36 | 0.37 | 27.19 | 11.74 | 10.63 | 2.1 | 12.73 | 0.25 | 20.28 | 1.24 | 1.11 |
3월 | 18.37 | 1.96 | 25.75 | 11.9 | 11.6 | 4.22 | 6.47 | 0.3 | 15.06 | 1.51 | 2.86 |
4월 | 20.18 | 0.89 | 27.2 | 5.62 | 8.68 | 0.39 | 12.39 | 0.38 | 17.37 | 0.64 | 6.26 |
5월 | 20.48 | 1.09 | 22.84 | 9.36 | 20.31 | 0.09 | 10.42 | 0.09 | 12.42 | 1.09 | 1.81 |
6월 | 24.75 | 1.08 | 28.61 | 3.59 | 8.7 | 2.42 | 15.34 | 0.17 | 13.99 | 1.35 | 0 |
7월 | 26.49 | 0.78 | 22.09 | 6.72 | 19.25 | 0.65 | 0.39 | 0.64 | 19.77 | 0.12 | 3.10 |
8월 | 정 | 기 | 보 | 수 | |||||||
9월 | |||||||||||
10월 | |||||||||||
11월 |
| ||||||||||
12월 | |||||||||||
평 균 |