구분 | 소각 / 반입 현황 | 에너지 판매 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량(톤) | 소각량(톤) | 폐열 (Gcal) | 전력 (kwh) | ||||
당월 | 반입일수(일) | 당월 | 일평균 | ||||
계 | |||||||
1월 | 4,667 | 24 | 5,023 | 164 | 8,265 | 0 | |
2월 | 4,401 | 24 | 4,688 | 167 | 7,600 | 0 | |
3월 | 2,370 | 6 | 903 | 150 | 1,536 | 0 | |
4월 | 2,539 | 9 | 4,104 | 149 | 7,979 | 63 | |
5월 | |||||||
6월 | |||||||
7월 | |||||||
8월 | |||||||
9월 | |||||||
10월 | |||||||
11월 | |||||||
12월 |
시민의 행복을 만들어가는 고양환경에너지시설입니다.
구분 | 소각 / 반입 현황 | 에너지 판매 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량(톤) | 소각량(톤) | 폐열 (Gcal) | 전력 (kwh) | ||||
당월 | 반입일수(일) | 당월 | 일평균 | ||||
계 | |||||||
1월 | 4,667 | 24 | 5,023 | 164 | 8,265 | 0 | |
2월 | 4,401 | 24 | 4,688 | 167 | 7,600 | 0 | |
3월 | 2,370 | 6 | 903 | 150 | 1,536 | 0 | |
4월 | 2,539 | 9 | 4,104 | 149 | 7,979 | 63 | |
5월 | |||||||
6월 | |||||||
7월 | |||||||
8월 | |||||||
9월 | |||||||
10월 | |||||||
11월 | |||||||
12월 |