구분 | 소각 / 반입 현황 | 에너지 판매 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
반입량(톤) | 소각량(톤) | 폐열 (Gcal) | 전력 (kwh) | ||||
당월 | 반입일수(일) | 당월 | 일평균 | ||||
계 | |||||||
1월 | 4,718 | 20 | 5,431 | 175 | 8,730 | 0 | |
2월 | 5,670 | 23 | 5,241 | 181 | 8,806 | 405 | |
3월 | 2,539 | 7 | 2,438 | 174 | 4,794 | 0 | |
4월 | 3,602 | 14 | 4,505 | 177 | 8,733 | 0 | |
5월 | 6,269 | 22 | 5,459 | 182 | 9,296 | 7,869 | |
6월 | 4,039 | 16 | 5,233 | 174 | 8,987 | 6,630 | |
7월 | 3,888 | 14 | 1,818 | 135 | 2,908 | 0 | |
8월 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9월 | |||||||
10월 | |||||||
11월 | |||||||
12월 |