| 검사항목 | 배출허용기준 | 단위 | 대상 소각로 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매연 | 2 | 도 | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 납 | 0.16 | mg/Sm3 | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 구리 | 3.2 | mg/Sm3 | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 니켈 | 1.6 | mg/Sm3 | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 크롬 | 0.16 | mg/Sm3 | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 수은 | 0.04 | mg/Sm3 | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 카드뮴 | 0.016 | mg/Sm3 | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 비소 | 0.16 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 불소화물 | 1.6 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 페놀 | 3.2 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 시안화수소 | 3.2 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 암모니아 | 16 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 이황화탄소 | 8 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 황화수소 | 1.6 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 포름알데하이드 | 6.4 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 브롬 | 2.4 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 아연 | 3.2 | mg/Sm3 | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 벤젠 | 4.8 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 디클로로메탄 | 40 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 트리클로로 에틸렌 | 40 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 1,3-부타디엔 | 6 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 클로로포름 | 5 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 사염화탄소 | 3 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 스틸렌 | 23 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 테트라클로로에틸렌 | 10 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 1,2-디클로로에탄 | 12 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 에틸벤젠 | 23 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 | |||||||||||||||
| 아크릴로니트릴 | 3 | ppm | 1호기 | ||||||||||||
| 2호기 |